三只猪头
| Name | Solved | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 东北省赛 | 10/12 | - | O | O | O | O | - | O | O | O | O | O | Ø | ||
| 2021 东北省赛 | 11/13 | O | O | O | O | O | - | Ø | O | O | Ø | O | - | O | |
| 2021 山东省赛 | 9/13 | Ø | O | O | O | - | O | O | O | - | ! | - | Ø | O | |
| 2018-2019 ICPC, NEERC, Northern Eurasia Finals | 8/13 | O | - | Ø | - | O | O | O | - | - | - | O | O | O | |
| 2020 吉林省赛 | 12/14 | O | O | O | Ø | O | O | O | O | O | O | - | O | O | - |
| 2019 CCPC Harbin Site | 7/12 | O | - | - | - | O | O | - | - | O | O | O | Ø | ||
| 2020 ICPC Taipei Hsinchu Site | 10/13 | O | O | O | - | O | O | Ø | O | O | - | Ø | - | O | |
| 2021 National Taiwan University NCPC Preliminary | 5/12 | - | O | O | - | ! | - | - | - | O | O | O | - | ||
| 2018 CCPC Guilin | 6/12 | - | O | - | O | - | - | O | O | - | O | - | O | ||
| 2021-2022 ICPC Brazil Subregional | 8/14 | - | Ø | O | - | O | - | O | O | - | - | O | - | O | O |
| 2017-2018 ICPC Asia Daejeon Regional | 8/12 | - | O | O | O | O | O | - | O | O | - | O | - |
- O 在比赛中通过
- Ø 赛后通过
- ! 尝试了但是失败了
- - 没有尝试